2011年9月9日〜9月20日
UCI AsiaTour 2.1
→ http://www.thetourofchina.com
・コース全体図
9/9 | (ITT) | 西安 | 5.5km | Report | Result |
9/10 | Stage1 | 西安 | 129.0km | Report | →Result(CN) |
9/11 | Stage2 | 西安〜宝鶏 | 180.7km | Report | →Result(CN) |
9/12 | Stage3 | 宝鶏〜豊県 | 112.0km | Report | →Result(CN) |
9/13 | TransferDay | - | - | - | - |
9/14 | Stage4 | 綿陽〜遂寧 | 215.0km | Report | →Result(CN) |
9/15 | Stage5 | 遂寧〜広安 | 143.8km | Report | →Result(CN) |
9/16 | Stage6 | 陳家 壁山 | 100.8km | Report | →Result(CN) |
9/17 | Stage7 | 成都 温江 | 89.0km | Report | →Result(CN) |
9/18 | Stage8 | 都江堰 | 134.0km | Report | →Result(CN) |
9/19 | TransferDay | - | - | - | - |
9/20 | Stage9 | 天津 | 85.0km | Report | →Result(CN) |
※Resultsはwww.cyclingnews.comへのリンクになっています。
cyclowired.jp | 現地レポート by 田中苑子
-プロローグ|古都・西安で開幕したアジア最高峰のステージレース ツアー・オブ・チャイナ
-第1ステージ|冷たい雨の西安クリテリウム ジャイアントのリコ・ロジャースがスプリント勝利
-第2ステージ|2人逃げを制したエイドリアンがリーダーに 日本人最高位は盛の8位
-第3ステージ|日々持ち主を変えるイエロージャージ プロ初レースのムラディヤンが総合リーダーに
-第4ステージ|214kmの最長ステージで平均46km/h! 盛のアタックは実らず、西谷が9位
-第5ステージ|西谷泰治がスプリントでステージ2位 悔しさを次へのステップに
-第6ステージ|酷暑のクリテでシュピレフスキがハットトリック達成 盛が落車
-第7ステージ|雨のスプリントでシュピレフスキ4勝目! 西谷は10位
-第8ステージ|濃霧の山岳ステージ 鈴木謙一が力走しステージ5位入賞
-第9ステージ|天津駅前クリテリウムでVオーストラリアがワン・ツーフィニッシュ
News
-9/9-20 ツアー・オブ・チャイナに出場【出場メンバー】
-9/9 ツアーオブチャイナ アディショナルステージ出走時刻
-9/9 ツアーオブチャイナ アディショナルステージ 結果
-9/15 第5ステージ 速報 西谷区間2位
-9/15 第5ステージ 西谷コメント
-9/18 第8ステージ 速報 鈴木区間5位
Nana's Photo Report on facebook
-9/7 移動日(愛知〜西安)
-9/9 Meeting & ITT
-9/10 第1ステージ
-9/11 第2ステージ
-9/12 第3ステージ
-9/13 移動日1
-9/14 第4ステージ
-9/15 第5ステージ
-9/16 第6ステージ
-9/17 第7ステージ
-9/18 第8ステージ
-9/19 移動日2
-9/20 第9ステージ